Cd. Victoria, Tamaulipas.- El particular Rogelio García Hernández y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario, Fuerza por México y hasta el mismo Morena, se le fueron a la yugular a Carmen Lilia Canturosas para tratar de despojarla de su triunfo como presidenta de Nuevo Laredo.
Es la elección que más impugnaciones tiene de los 18 municipios en que hubo recursos, y le sigue Camargo con cinco, en tanto que en Miqihuana se recibieron tres, un partido y dos grupos de particulares.
El Instituto Electoral informó que en otros 23 municipios son definitivos y firmes los resultados de la elección de ayuntamientos, al no interponerse medios de impugnación.
Ahora le corresponde al Tribunal Electoral del Estado, resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones de diputaciones e integración de los ayuntamientos, entre otras.
Por cuanto a los diputados, solo quedaron cuatro resultados firmes.
Hasta las 24:00 horas del miércoles 16 de junio de 2021, ante los consejos municipales y/o distritales, o ante la oficialía de partes del IETAM, se han presentado directamente los medios de impugnación siguientes:
| Cómputos distritales | |
| Distrito | Actor |
| CD 01 Nuevo Laredo | Partido Acción Nacional |
| CD 04 Reynosa | Partido Acción Nacional |
| CD 05 Reynosa | Partido Acción Nacional |
| CD 06 Reynosa | Partido Acción Nacional |
| CD 07 Reynosa | Partido Acción Nacional |
| CD 08 Río Bravo | Partido Acción Nacional |
| CD 09 Valle Hermoso | Partido Acción Nacional |
| CD 10 Matamoros | Partido Acción Nacional |
| CD 11 Matamoros | Candidato independiente José Álvarez Guerra |
| CD 12 Matamoros | Partido Acción Nacional |
| CD 13 San Fernando | Partido del Trabajo |
| CD 14 Victoria | Partido Acción Nacional |
| CD 15 Victoria | Partido Acción Nacional |
| CD 16 Xicoténcatl | Partido del Trabajo |
| CD 17 El Mante | Partido Acción Nacional |
| CD 18 Altamira | Partido Acción Nacional |
| CD 19 Miramar | Partido Acción Nacional |
| CD 20 Ciudad Madero | Partido Acción Nacional |
| CD 21 Tampico | Partido del Trabajo
Morena |
| Cómputos municipales | |
| Municipio | Actor |
| Abasolo | Partido Acción Nacional |
| Altamira | Mario R. |
| Burgos | Partido Acción Nacional
Partido del Trabajo |
| Camargo | Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional Partido del Trabajo Morena Fuerza por México
|
| Ciudad Madero | Partido Acción Nacional |
| Díaz Ordaz | Fuerza por México |
| Güémez | Partido Acción Nacional |
| Jiménez | Partido Acción Nacional |
| Llera | Candidata independiente Elisa Patricia Quintanilla Arcos |
| Mier | Morena |
| Miquihuana | Partido Revoluccionario Institucional
Irma M. y otros Fermín J. y otros |
| Nuevo Laredo | Rogelio G.
Partido Acción Nacional Partido de la Revolución Democrática Morena Partido Encuentro Solidario Fuerza por México |
| Reynosa | Partido Acción Nacional |
| San Fernando | Morena |
| Soto La Marina | Redes Sociales Progresistas |
| Tampico | Morena
Partido Encuentro Solidario |
| Valle Hermoso | Movimiento Ciudadano
Morena Fuerza por México |
| Victoria | Partido Verde Ecologista de México |
Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, los recursos de inconformidad quedarán resueltos a más tardar el 20 de agosto del año de la elección.
Por su parte, el artículo 288 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas señala que el Consejo General hará las asignaciones de diputaciones de representación proporcional y de regidurías de representación proporcional una vez resueltos por el Tribunal Electoral los recursos que se hayan interpuesto en los términos de la legislación correspondiente.
En consecuencia, en virtud del principio de definitividad, al no haberse controvertido, quedan firmes los cómputos municipales siguientes:
| Municipio | Partido, coalición, candidatura independiente | Candidatura ganadora |
| Aldama | PAN | Alejandro García Barrientos |
| Antiguo Morelos | PAN | Carmelo Tinajero Castro |
| Bustamante | PAN | Brisa Verber Rodríguez |
| Casas | PAN | Ma. Olga Hernández Avalos |
| Cruillas | PAN | María Angelina Guerrero Galván |
| El Mante | PAN | Edgar Noé Ramos Ferrétiz |
| Gómez Farias | PAN | Frank Yussef de León Ávila |
| González | PAN | Ada Gabriela Verlage Friedman |
| Guerrero | PRI | Iracema Albeza Peña Ramírez |
| Hidalgo | PAN | Juan José Contreras Castillo |
| Jaumave | Candidatura independiente | José Luis Gallardo Flores |
| Mainero | PAN | Margarita Carranza Méndez |
| Méndez | PAN | Ma. Cristina Barrera Berrera |
| Miguel Alemán | PAN | Ramiro Cortéz Barrera |
| Nuevo Morelos | PAN | Yaneth Cristal Nájera Cedillo |
| Ocampo | PAN | Melchor Budarth Baez |
| Padilla | PAN | José Manuel Silvestre Ruiz |
| Palmillas | PAN | Ma. De las Nieves Ramírez Compean |
| San Carlos | PAN | Teresa López Heredia |
| San Nicolás | PAN | Diana Leticia Castellanos del Castillo |
| Tula | PAN | Antonio Leija Villareal |
| Villagrán | PAN | Ma. Diana Martínez Andrade |
| Xicoténcatl | PAN | Ofelia Noemy González Márquez |


